|
|
|
|
|
| Weather Data |
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 08:30 GIORNO: 13 Gennaio 2026 prossimo aggiornamento ore: 08:35 |
| Tempo presente | Fog |
Temperatura attuale | 7.8°C (46.0°F), temperatura apparente 7.5°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 7.8°C alle ore: 08:29 |
Temperatura minima (da mezzanotte) | 6.0°C alle ore: 00:17 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 m/s |
Direzione vento (dieci minuti) | N (2°) |
| Temperatura vento | 7.8°C |
Massima forza (ultima ora) | 0.0 m/s alle ore: 08:00 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 1.8 m/s alle ore: 01:13 |
Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 1.0 m/s alle ore: 01:14 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm |
Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 84.3 mm (3.32 in.) |
Pioggia Questo anno | 84.3 mm (3.32 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min |
Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm |
DewPoint | 7.8°C (Wet Bulb :7.8°C ) |
| Umidita | 100 %, Humidex 8.1°C |
Pressione S.L.M. | 1025.1 mb |
| Variazione pressione | +0.2 mb (ultima ora) |
Tendenza (ultime 1 ore) | In aumento |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -0.9 mb |
Variazione pressione (ultime 6 ore) | -0.2 mb |
| Current Interna temp. 21.7°C |
| Current Interna hum 53% |
Questa pagina e` aggiornata con i dati della stazione meteo DAVIS WMII Premere Reload o Refresh per facilitare la lettura dei dati aggiornati.

















I dati sono campionati ogni minuto e rappresentati ogni 2 minuti.
Ottimizzazione: 800x600 con almeno 65000 colori.
Use the RELOAD facility
on your browser to retrieve the latest data.
Premere qui per visualizzare i grafici settimanali e mensili
Created by "Weather Display" software version 10.37S151 at this start time/date 11:41:15 11/01/2026