|
|
|
|
|
Weather Data |
ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 11:15 GIORNO: 30 Aprile 2025 prossimo aggiornamento ore: 11:20 |
Tempo presente | Humid |
Temperatura attuale | 22.5°C (72.5°F) (Indice calore 22.5°C ), temperatura apparente 26.1°C |
Temperatura massima (da mezzanotte) | 22.5°C alle ore: 11:14 |
Temperatura minima (da mezzanotte) | 13.0°C alle ore: 06:25 |
Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 m/s |
Direzione vento (dieci minuti) | S (180°) |
Temperatura vento | 22.5°C |
Massima forza (ultima ora) | 1.3 m/s alle ore: 10:40 |
Massima forza (da mezzanotte) | 3.1 m/s alle ore: 08:55 |
Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 1.6 m/s alle ore: 08:56 |
Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm |
Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Pioggia Questo mese | 38.6 mm (1.52 in.) |
Pioggia Questo anno | 373.6 mm (14.71 in.) |
Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min |
Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
Pioggia di ieri | 4.8 mm |
DewPoint | 22.5°C (Wet Bulb :22.5°C ) |
Umidita | 100 %, Humidex 32.3°C |
Pressione S.L.M. | 1024.2 mb |
Variazione pressione | -0.1 mb (ultima ora) |
Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
Variazione pressione (ultime 12 ore) | +0.2 mb |
Variazione pressione (ultime 6 ore) | +1.0 mb |
Current Interna temp. 22.6°C |
Current Interna hum 46% |
Questa pagina e` aggiornata con i dati della stazione meteo DAVIS WMII Premere Reload o Refresh per facilitare la lettura dei dati aggiornati.

















I dati sono campionati ogni minuto e rappresentati ogni 2 minuti.
Ottimizzazione: 800x600 con almeno 65000 colori.
Use the RELOAD facility
on your browser to retrieve the latest data.
Premere qui per visualizzare i grafici settimanali e mensili
Created by "Weather Display" software version 10.37S151 at this start time/date 12:24:32 21/04/2025