Weather Data | |||
---|---|---|---|
ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 14:00 GIORNO: 12 Settembre 2024 prossimo aggiornamento ore: 14:05 | |||
Tempo presente | Dry | Temperatura attuale | 26.8°C (80.3°F) (Indice calore 26.3°C ), temperatura apparente 26.8°C |
Temperatura massima (da mezzanotte) | 27.5°C alle ore: 13:23 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 20.0°C alle ore: 05:20 |
Forza media vento (dieci minuti) | 0.2 m/s | Direzione vento (dieci minuti) | NE (45°) |
Indice calore | 26.3°C | Massima forza (ultima ora) | 2.7 m/s alle ore: 13:35 |
Massima forza (da mezzanotte) | 3.1 m/s alle ore: 09:46 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 1.4 m/s alle ore: 09:33 |
Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 3.0 mm (0.12 in.) at 09:54 |
Pioggia Questo mese | 39.9 mm (1.57 in.) | Pioggia Questo anno | 108.7 mm (4.28 in.) |
Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 2.5 mm/ore |
Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 6.8°C (Wet Bulb :16.2°C ) |
Umidita | 28 %, Humidex 26.8°C | Pressione S.L.M. | 1010.7 mb |
Variazione pressione | -0.2 mb (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
Variazione pressione (ultime 12 ore) | -2.9 mb | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -2.1 mb |
Current Interna temp. 28.1°C | |||
Current Interna hum 51% |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.