|
|
|
|
|
Weather Data |
ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 09:20 GIORNO: 05 Settembre 2025 prossimo aggiornamento ore: 09:25 |
Tempo presente | Dry |
Temperatura attuale | 23.3°C (74.0°F) (Indice calore 23.3°C ), temperatura apparente 23.9°C |
Temperatura massima (da mezzanotte) | 24.8°C alle ore: 08:46 |
Temperatura minima (da mezzanotte) | 19.3°C alle ore: 06:10 |
Forza media vento (dieci minuti) | 0.1 m/s |
Direzione vento (dieci minuti) | ENE (59°) |
Temperatura vento | 23.3°C |
Massima forza (ultima ora) | 2.2 m/s alle ore: 08:39 |
Massima forza (da mezzanotte) | 2.2 m/s alle ore: 07:39 |
Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 1.3 m/s alle ore: 07:48 |
Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm |
Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Pioggia Questo mese | 1.0 mm (0.04 in.) |
Pioggia Questo anno | 453.6 mm (17.86 in.) |
Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min |
Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
Pioggia di ieri | 0.0 mm |
DewPoint | 9.7°C (Wet Bulb :15.8°C ) |
Umidita | 42 %, Humidex 24.5°C |
Pressione S.L.M. | 1017.8 mb |
Variazione pressione | +0.5 mb (ultima ora) |
Tendenza (ultime 1 ore) | In aumento |
Variazione pressione (ultime 12 ore) | +2.1 mb |
Variazione pressione (ultime 6 ore) | +1.7 mb |
Current Interna temp. 28.6°C |
Current Interna hum 43% |
Questa pagina e` aggiornata con i dati della stazione meteo DAVIS WMII Premere Reload o Refresh per facilitare la lettura dei dati aggiornati.

















I dati sono campionati ogni minuto e rappresentati ogni 2 minuti.
Ottimizzazione: 800x600 con almeno 65000 colori.
Use the RELOAD facility
on your browser to retrieve the latest data.
Premere qui per visualizzare i grafici settimanali e mensili
Created by "Weather Display" software version 10.37S151 at this start time/date 16:25:11 02/09/2025