Weather Data | |||
---|---|---|---|
ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 18:10 GIORNO: 03 Gennaio 2025 prossimo aggiornamento ore: 18:15 | |||
Tempo presente | Notte/Dry | Temperatura attuale | 12.2°C (53.9°F), temperatura apparente 12.8°C |
Temperatura massima (da mezzanotte) | 13.8°C alle ore: 14:03 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 4.0°C alle ore: 05:08 |
Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 m/s | Direzione vento (dieci minuti) | NNW (337°) |
Temperatura vento | 12.2°C | Massima forza (ultima ora) | 3.6 m/s alle ore: 17:03 |
Massima forza (da mezzanotte) | 4.1 m/s alle ore: 04:30 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 2.6 m/s alle ore: 05:24 |
Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.5 mm (0.02 in.)at 17:17 |
Pioggia Questo mese | 87.6 mm (3.45 in.) | Pioggia Questo anno | 187.5 mm (7.38 in.) |
Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.5 mm/ore |
Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 12.2°C (Wet Bulb :12.2°C ) |
Umidita | 100 %, Humidex 14.5°C | Pressione S.L.M. | 1018.0 mb |
Variazione pressione | +0.6 mb (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Aumento slowly |
Variazione pressione (ultime 12 ore) | -14.0 mb | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -10.3 mb |
Current Interna temp. 20.1°C | |||
Current Interna hum 52% |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.