|
|
|
|
|
Weather Data |
ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 18:30 GIORNO: 16 Gennaio 2021 prossimo aggiornamento ore: 18:35 |
Tempo presente | Notte/Dry |
Temperatura attuale | 5.0°C (41.1°F), temperatura apparente 2.0°C |
Temperatura massima (da mezzanotte) | 9.1°C alle ore: 13:41 |
Temperatura minima (da mezzanotte) | 2.4°C alle ore: 07:59 |
Forza media vento (dieci minuti) | 1.6 m/s |
Direzione vento (dieci minuti) | NNE (20°) |
Temperatura vento | 4.2°C |
Massima forza (ultima ora) | 4.5 m/s alle ore: 18:27 |
Massima forza (da mezzanotte) | 8.1 m/s alle ore: 13:47 |
Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 5.1 m/s alle ore: 11:17 |
Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm |
Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Pioggia Questo mese | 67.6 mm (2.66 in.) |
Pioggia Questo anno | 67.6 mm (2.66 in.) |
Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min |
Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
Pioggia di ieri | 0.0 mm |
DewPoint | -16.1°C (Wet Bulb :-0.6°C ) |
Umidita | 20 %, Humidex 0.5°C |
Pressione S.L.M. | 1020.6 mb |
Variazione pressione | +0.4 mb (ultima ora) |
Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
Variazione pressione (ultime 12 ore) | +3.3 mb |
Variazione pressione (ultime 6 ore) | +1.7 mb |
Current Interna temp. 24.2°C |
Current Interna hum 56% |
Questa pagina e` aggiornata con i dati della stazione meteo DAVIS WMII Premere Reload o Refresh per facilitare la lettura dei dati aggiornati.

















I dati sono campionati ogni minuto e rappresentati ogni 2 minuti.
Ottimizzazione: 800x600 con almeno 65000 colori.
Use the RELOAD facility
on your browser to retrieve the latest data.
Premere qui per visualizzare i grafici settimanali e mensili
Created by "Weather Display" software version 10.37S at this start time/date 20:35:05 15/01/2021