|
|
|
|
|
Weather Data |
ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 13:30 GIORNO: 11 Maggio 2025 prossimo aggiornamento ore: 13:35 |
Tempo presente | Humid |
Temperatura attuale | 24.5°C (76.2°F) (Indice calore 24.5°C ), temperatura apparente 28.5°C |
Temperatura massima (da mezzanotte) | 24.6°C alle ore: 13:16 |
Temperatura minima (da mezzanotte) | 13.2°C alle ore: 05:30 |
Forza media vento (dieci minuti) | 0.2 m/s |
Direzione vento (dieci minuti) | SW (233°) |
Temperatura vento | 24.5°C |
Massima forza (ultima ora) | 1.8 m/s alle ore: 12:58 |
Massima forza (da mezzanotte) | 2.7 m/s alle ore: 06:05 |
Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 1.9 m/s alle ore: 06:15 |
Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm |
Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Pioggia Questo mese | 14.0 mm (0.55 in.) |
Pioggia Questo anno | 387.6 mm (15.26 in.) |
Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min |
Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
Pioggia di ieri | 0.0 mm |
DewPoint | 24.5°C (Wet Bulb :24.5°C ) |
Umidita | 100 %, Humidex 36.4°C |
Pressione S.L.M. | 1017.8 mb |
Variazione pressione | -0.6 mb (ultima ora) |
Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
Variazione pressione (ultime 12 ore) | -2.1 mb |
Variazione pressione (ultime 6 ore) | -1.4 mb |
Current Interna temp. 23.2°C |
Current Interna hum 43% |
Questa pagina e` aggiornata con i dati della stazione meteo DAVIS WMII Premere Reload o Refresh per facilitare la lettura dei dati aggiornati.

















I dati sono campionati ogni minuto e rappresentati ogni 2 minuti.
Ottimizzazione: 800x600 con almeno 65000 colori.
Use the RELOAD facility
on your browser to retrieve the latest data.
Premere qui per visualizzare i grafici settimanali e mensili
Created by "Weather Display" software version 10.37S151 at this start time/date 17:26:40 09/05/2025