Weather Data | |||
---|---|---|---|
ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 20:35 GIORNO: 23 Ottobre 2025 prossimo aggiornamento ore: 20:40 | |||
Tempo presente | Notte/Dry | Temperatura attuale | 18.5°C (65.4°F) (Indice calore 18.5°C ), temperatura apparente 20.7°C |
Temperatura massima (da mezzanotte) | 24.3°C alle ore: 13:46 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 16.7°C alle ore: 04:14 |
Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 m/s | Direzione vento (dieci minuti) | NNE (13°) |
Temperatura vento | 18.5°C | Massima forza (ultima ora) | 0.9 m/s alle ore: 20:03 |
Massima forza (da mezzanotte) | 4.6 m/s alle ore: 17:20 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 1.5 m/s alle ore: 17:29 |
Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Pioggia Questo mese | 23.6 mm (0.93 in.) | Pioggia Questo anno | 525.3 mm (20.68 in.) |
Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
Pioggia di ieri | 1.3 mm | DewPoint | 18.1°C (Wet Bulb :18.2°C ) |
Umidita | 97 %, Humidex 24.6°C | Pressione S.L.M. | 1001.1 mb |
Variazione pressione | +0.3 mb (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | In aumento |
Variazione pressione (ultime 12 ore) | -7.6 mb | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -3.4 mb |
Current Interna temp. 22.8°C | |||
Current Interna hum 62% |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.