|
|
|
|
|
Weather Data |
ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 13:25 GIORNO: 03 Febbraio 2023 prossimo aggiornamento ore: 13:30 |
Tempo presente | Dry |
Temperatura attuale | 13.0°C (55.4°F), temperatura apparente 11.0°C |
Temperatura massima (da mezzanotte) | 13.0°C alle ore: 13:23 |
Temperatura minima (da mezzanotte) | 3.5°C alle ore: 07:29 |
Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 m/s |
Direzione vento (dieci minuti) | S (187°) |
Temperatura vento | 13.0°C |
Massima forza (ultima ora) | 0.9 m/s alle ore: 12:46 |
Massima forza (da mezzanotte) | 2.7 m/s alle ore: 11:27 |
Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 2.0 m/s alle ore: 11:35 |
Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm |
Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Pioggia Questo mese | 0.0 mm (0.00 in.) |
Pioggia Questo anno | 41.4 mm (1.63 in.) |
Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min |
Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
Pioggia di ieri | 0.0 mm |
DewPoint | -22.1°C (Wet Bulb :4.1°C ) |
Umidita | 7 %, Humidex 8.0°C |
Pressione S.L.M. | 1030.3 mb |
Variazione pressione | -0.8 mb (ultima ora) |
Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
Variazione pressione (ultime 12 ore) | +1.6 mb |
Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.3 mb |
Current Interna temp. 19.2°C |
Current Interna hum 39% |
Questa pagina e` aggiornata con i dati della stazione meteo DAVIS WMII Premere Reload o Refresh per facilitare la lettura dei dati aggiornati.

















I dati sono campionati ogni minuto e rappresentati ogni 2 minuti.
Ottimizzazione: 800x600 con almeno 65000 colori.
Use the RELOAD facility
on your browser to retrieve the latest data.
Premere qui per visualizzare i grafici settimanali e mensili
Created by "Weather Display" software version 10.37S at this start time/date 19:40:20 02/02/2023